产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA | ||||
外观尺寸 | 185*94.6*28.5mm | NA | |||||
重量 | 裸机380g | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 300Nit | NA | |||||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP ,后置带闪光自动对焦 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA | ||||
电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | NA | ||||
容量 | 5000mHA/3.7V | NA | |||||
续航时间 | 5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | MSM8953(8core) | NA | ||||
速度 | 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
P_sensor | Built-in | Proximity Sensor *1 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | NA | ||||
指示灯 | Built-in | 充电指示灯:低电量红灯长亮、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.0(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 内置 |
CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
CMCC 4M: LTE B2,B4,B5,B7,B8,B17,B38,B39,B40,B41 WCDMA /2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
||||
NA | |||||||
GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ | NA | ||||
二维码 | 可选 | NA | 支持EM80 | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | NA | ||||
Type-C | 数据传输及充电 | x1 Type-C | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1(美标) | NA | ||||
系统home键 | home | HOME*1 | NA | ||||
条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA | ||||
POGO PIN | 数据传输及充电 | *1(4pin 机器底部)2in用于底座充电,2pin用于USB扩展 | NA | ||||
电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | type-c OTG线 | NA | ||||
TYPE-C线 | TYPE-C线 | type-c数据线 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 10 | NA | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | ||||
CE NB | Yes | NA | |||||
MIL-STD-810G | Yes | NA | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |