产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 339.3*230.3*26mm | NA | |||||
重量 | 裸机1500g TDB | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | 全贴合组件 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | ||||||
亮度 | 280cd/㎡ | ||||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP (mipi)带闪光灯 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |||||
小电池 | 类型 | NA | 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 | ||||
容量 | NA | 3.7V/1720mAh | |||||
续航时间 | NA | 30分钟(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
大电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸热插拔 | NA | ||||
容量 | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
CPU | 类型 | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | NA | ||||
速度 | 最大频率1.8 GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Mail-T846 GPU | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB | NA | ||||
EMMC | EMMC | 64GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
Compass | 内置 | 指南针 | NA | ||||
Gyro Sensor | 内置 | 陀螺仪 | NA | ||||
指纹 | 内置 | NA | |||||
风扇 | 内置 | ×1 IPX5风扇 | NA | ||||
NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/ac | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
4G | 内置 | NA | NA | ||||
GPS | 内置 | 北斗和芯星通 模块UN220/串口 | NA | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
Type C | Type C | *1 USB 2.0 和快充 (无HDMI) | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V /2A ∮5.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充电) | NA | ||||
按键 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
F KEY | 扫码机键 | x1扫码键,无barcode则可自定义(GPIO) | NA | ||||
音量+ | 音量机键 | x1 音量+ | NA | ||||
音量- | 音量机键 | x 1 音量+ | NA | ||||
HOME | HOME键 | x1 返回主菜单 | NA | ||||
power | 开关机键 | x1 | NA | ||||
指示灯 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色,关机灯灭 | NA | ||||
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红灯常亮,充满绿,90%以上亮绿灯,15%低电红灯闪烁. | NA | ||||
扩展模块(注意:下面模块是五选一) | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
网口 | RJ45小板 | *1(10/100M)网口 | |||||
串口 | DB9小板 | NA | *1 (RS232) 9线全功能 | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | *1 USB2.0 大口USB | ||||
一维 | 一维码模块 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s (串口) | ||||
二维 | 二维码模块 | NA | *1 Honeywell N3680硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s (USB) | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入12V/2A/24W输出 DC头:5.5*2.5*10mm 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android10.1 | 银河麒麟/UOS 待调试 | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
认证体系 | IP65 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | |||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |